Rancangan Galil dibuat berdasarkan rancangan RK 62 Finlandia, yang dibuat berdasarkan AK-47 Uni Soviet. Senapan ini memenangkan tender untuk Angkatan Pertahanan Israel dan mulai dipakai secara resmi pada tahun 1972. Galil tersedia dalam berbagai panjang laras, kapasitas magazen, dan peralatan pelengkap: karabin dengan nama SAR (Short Assault Rifle), versi kompak MAR (Micro Assault Rifle), panjang standar AR (Assault Rifle), dan senapan mesin ringan ARM (Assault Rifle and Machine gun).
| Sejarah pemakaian | |
|---|---|
| Masa penggunaan | 1972–sekarang |
| Pada perang | Perang Lebanon 1982 Perang Irak |
| Sejarah produksi | |
| Perancang | Yisrael Galili |
| Produsen | Israel Military Industries (IMI) Bernadelli Indumil Ka Pa Sa State Factories |
| Spesifikasi | |
| Berat | 3,75 kg (5,56 mm SAR) 3,95 kg (5,56 mm AR) 4,35 kg (5,56 mm ARM) 3,85 kg (7,62 mm SAR) 3,95 kg (7,62 mm AR) 4,45 kg (7,62 mm ARM) 6,40 kg (Sniper) |
| Panjang | 850 mm / 614 mm (popor dilipat) (5,56 mm SAR) 987 mm / 742 mm (popor dilipat) (5,56 mm AR, ARM) 915 mm / 675 mm (popor dilipat) (7,62 mm SAR) 1050 mm / 810 mm (popor dilipat) (7,62 mm AR, ARM) 1112 mm / 845 mm (popor dilipat) (Sniper) |
| Panjang Laras | 332 mm (5,56 mm SAR) 460 mm (5,56 mm AR, ARM) 400 mm (7,62 mm SAR) 535 mm(7,62 mm AR, ARM) 508 mm (Sniper) |
| | |
| Peluru | 5,56 x 45 mm NATO 7,62 x 51 mm NATO |
| Mekanisme | Operasi gas, bolt berputar |
| Rata² tembakan | 630 to 750 rounds/min |
| Kecepatan peluru | 900 m/s (5,56 mm SAR) 950 m/s (5,56 mm AR, ARM) 800 m/s (7,62 mm SAR) 850 m/s (7,62 mm AR, ARM) 815 m/s (Sniper) |
| Jarak efektif | 300 — 500 meter |
| Amunisi | Magazen 35 dan 50 butir (5,56 mm) Magazen 25 butir (7,62 mm) |
| Alat bidik | Besi |
0 komentar:
Posting Komentar